改定価格の適用について
2026年10月
改定価格
デスクトップソフト
| 製品名 | サポートプラン | 「あんしん保守サポート」付き初年度優待価格 | |
|---|---|---|---|
| 改定前価格 | 改定後価格 | ||
| 弥生会計 スタンダード 弥生販売 スタンダード | セルフプラン | 50,000円 | 60,000円 |
| ベーシックプラン | 50,000円 | 60,000円 | |
| トータルプラン | 83,650円 | 100,350円 | |
| 弥生会計 プロフェッショナル 弥生販売 プロフェッショナル | セルフプラン | 88,000円 | 90,000円 |
| ベーシックプラン | 88,000円 | 90,000円 | |
| トータルプラン | 135,800円 | 147,350円 | |
| 弥生会計 プロフェッショナル 2ユーザー | セルフプラン | 115,500円 | 120,000円 |
| ベーシックプラン | 115,500円 | 120,000円 | |
| トータルプラン | 179,250円 | 196,500円 | |
| 弥生販売 プロフェッショナル 2ユーザー | セルフプラン | 115,500円 | 120,000円 |
| ベーシックプラン | 115,500円 | 120,000円 | |
| トータルプラン | 171,250円 | 186,900円 | |
| やよいの見積・納品・請求書 | セルフプラン | 5,500円 | 7,500円 |
| ベーシックプラン | 5,500円 | 7,500円 | |
| トータルプラン | 18,700円 | 23,300円 | |
(価格は税抜)
- ※「やよいの青色申告」は変更ありません。
ネットワーク製品
- ※デスクトップソフトからのアップグレード価格や、ライセンス追加価格についてはカスタマーセンターにお問い合わせください
| 製品名 | ライセンス数 | 改定前価格 | 改定後価格 | |
|---|---|---|---|---|
| 弥生会計ネットワーク 弥生販売ネットワーク | 3ライセンス | for SQL | 288,000円 | 316,800円 |
| with SQL※ | 361,000円 | 406,800円 | ||
| 5ライセンス | for SQL | 432,000円 | 475,200円 | |
| with SQL※ | 552,000円 | 625,200円 | ||
| 8ライセンス | for SQL | 576,000円 | 633,600円 | |
| with SQL※ | 763,000円 | 873,600円 | ||
| 10ライセンス | for SQL | 720,000円 | 792,000円 | |
| with SQL※ | 954,000円 | 1,092,000円 | ||
| 15ライセンス | for SQL | 840,000円 | 924,000円 | |
| with SQL※ | 1,188,000円 | 1,374,000円 | ||
| 20ライセンス | for SQL | 960,000円 | 1,056,000円 | |
| with SQL※ | 1,428,000円 | 1,656,000円 | ||
(価格は税抜)
- ※「with SQL」製品にはMicrosoft SQL Server 2022 Standardが同梱されています。
詳しくは、弥生株式会社の公式サイトをご覧ください。
