改定価格の適用について
新規にお申し込みされるお客さま
2026年9月1日以降のお申し込み分(ご契約開始が2026年10月以降)から改定後の価格を適用させていただきます。
※なお、ネットワーク製品は、2026年10月1日以降のお申し込み分(ご契約開始が2026年11月以降)から改定後の価格を適用させていただきます。
ご利用中のお客さま
2026年10月1日以降に次年度の契約が開始となるお客さまから改定後の価格を適用させていただきます。
更新を迎えるお客さまには事前に更新のご案内をお送りいたします。
※なお、ネットワーク製品は、2026年11月1日以降に次年度の契約が開始となるお客様から改定後の価格を適用させていただきます。
事前の契約更新のお申し込みについて
下位プランへの変更など事前に契約更新のお申し込みをしていても、価格改定適用日以降に次年度の契約が開始となるお客さまは、改定後の価格を適用させていただきます。
改定価格
あんしん保守サポート
| 製品名 | サポートプラン | あんしん保守サポート 年間サポート料金 | あんしん保守サポート 初年度優待価格 | |
|---|---|---|---|---|
| 改定前価格 | 改定後価格 | |||
| やよいの青色申告 | セルフプラン | 10,300円 | 12,300円 | 0円 |
| ベーシックプラン | 17,250円 | 20,700円 | 0円 | |
| トータルプラン | 30,000円 | 36,000円 | 18,000円 | |
| 弥生会計 スタンダード 弥生販売 スタンダード | セルフプラン | 36,700円 | 44,000円 | 0円 |
| ベーシックプラン | 49,600円 | 59,500円 | 0円 | |
| トータルプラン | 67,300円 | 80,700円 | 40,350円 | |
| 弥生会計 プロフェッショナル 弥生販売 プロフェッショナル | セルフプラン | 50,800円 | 60,900円 | 0円 |
| ベーシックプラン | 67,700円 | 81,200円 | 0円 | |
| トータルプラン | 95,600円 | 114,700円 | 57,350円 | |
| 弥生会計 プロフェッショナル 2ユーザー | セルフプラン | 77,100円 | 92,500円 | 0円 |
| ベーシックプラン | 90,600円 | 108,700円 | 0円 | |
| トータルプラン | 127,500円 | 153,000円 | 76,500円 | |
| 弥生販売 プロフェッショナル 2ユーザー | セルフプラン | 64,000円 | 76,800円 | 0円 |
| ベーシックプラン | 78,700円 | 94,400円 | 0円 | |
| トータルプラン | 111,500円 | 133,800円 | 66,900円 | |
| 弥生販売 プロフェッショナル 5ユーザー | トータルプラン | 127,500円 | 153,000円 | ※ 初年度優待価格はありません |
| やよいの見積・納品・請求書 | セルフプラン | 6,100円 | 7,300円 | 0円 |
| ベーシックプラン | 13,800円 | 16,500円 | 0円 | |
| トータルプラン | 26,400円 | 31,600円 | 15,800円 | |
(価格は税抜)
- ※「弥生給与」、「やよいの給与計算」は変更ありません。
- ※「あんしん保守サポート」付きで製品をご購入いただく場合の価格につきましても、改定後の価格が適用されます。
弥生ネットワーク製品 あんしん保守サポート
| 製品名 | ライセンス数 | あんしん保守サポート トータルプラン 年間サポート料金 | ||
|---|---|---|---|---|
| 改定前価格 | 改定後価格 | |||
| 弥生会計ネットワーク 弥生販売ネットワーク | for SQL | 3ライセンス | 130,000円 | 149,500円 |
| 5ライセンス | 160,000円 | 184,000円 | ||
| 8ライセンス | 190,000円 | 218,500円 | ||
| 10ライセンス | 240,000円 | 276,000円 | ||
| 15ライセンス | 290,000円 | 333,500円 | ||
| 20ライセンス | 320,000円 | 368,000円 | ||
| 弥生会計ネットワーク 弥生販売ネットワーク | with SQL | 3ライセンス | 130,000円 | 170,500円 |
| 5ライセンス | 160,000円 | 219,000円 | ||
| 8ライセンス | 190,000円 | 274,500円 | ||
| 10ライセンス | 240,000円 | 346,000円 | ||
| 15ライセンス | 290,000円 | 438,500円 | ||
| 20ライセンス | 320,000円 | 508,000円 | ||
(価格は税抜)
詳しくは、弥生株式会社の公式サイトをご覧ください。
